PDF download |
Shaft Dia. | Dimensions(mm)(inch) | Unit No. | Bearing No. | Housing No. | Weight(kg)(lb) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d (in.) | d (mm) | L | A | r | B | S | Unit No. | Bearing No. | Housing No. | Weight(kg)(lb) | |
27/16 | - | 6.2992 | 1.8110 | 0.1378 | 2.7953 | 1.0236 | UCC312-39 | UC312-39 | - | - | |
23/8 | - | 6.2992 | 1.8110 | 0.1378 | 2.7953 | 1.0236 | UCC312-38 | UC312-38 | - | - | |
21/4 | - | 6.2992 | 1.8110 | 0.1378 | 2.7953 | 1.0236 | UCC312-37 | UC312-37 | - | 10.6 | |
- | - | 6.2992 | 1.8110 | 0.1378 | 2.7953 | 1.0236 | UCC312-36 | UC312-36 | - | - | |
23/16 | 60 | 160 | 46 | 3.5 | 71 | 26 | UCC312 | UC312 | C312 | 4.80 | |
21/8 | - | 5.9055 | 1.7323 | 0.1378 | 2.5984 | 0.9842 | UCC311-35 | UC311-35 | - | - | |
21/16 | - | 5.9055 | 1.7323 | 0.1378 | 2.5984 | 0.9842 | UCC311-34 | UC311-34 | - | 8.6 | |
2 | - | 5.9055 | 1.7323 | 0.1378 | 2.5984 | 0.9842 | UCC311-32 | UC311-32 | - | - | |
- | 55 | 150 | 44 | 3.5 | 66 | 25 | UCC311 | UC311 | C311 | 3.93 | |
2 | - | 5.5118 | 1.5748 | 0.1378 | 2.4016 | 0.8661 | UCC310-32 | UC310-32 | - | - |
咨询热线:15921316881