PDF download |
Shaft Dia. | Dimensions(mm)(inch) | Unit No. | Bolt Used (mm) (in.) | Bearing No. | Housing No. | Weight(kg)(lb) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d (in.) | d (mm) | H | L | J | A | N | N1 | H1 | H2 | S | B | Unit No. | Bolt Used (mm) (in.) | Bearing No. | Housing No. | Weight(kg)(lb) | |
21/2 | - | 4.0000 | 12.874 | 10.315 | 3.4646 | 1.0630 | 1.4173 | 1.2992 | 7.8740 | 1.5630 | 3.7795 | UCP218-56 | 7/8 | UC218-56 | - | 29.6 | |
- | 90 | 101.6 | 327 | 262 | 88 | 27 | 36 | 33 | 200 | 39.7 | 96.0 | UCP218 | M22 | UC218 | P218 | 13.45 | |
23/4 | - | 3.7480 | 12.205 | 9.7244 | 3.2677 | 0.9842 | 1.1811 | 1.2598 | 7.3622 | 1.3425 | 3.3740 | UCP217-52 | 3/4 | UC217-52 | - | 24.8 | |
- | 85 | 95.2 | 310 | 247 | 83 | 25 | 30 | 32 | 187 | 34.1 | 85.7 | UCP217 | M20 | UC217 | P217 | 11.28 | |
- | - | 3.5000 | 11.496 | 9.1338 | 3.0709 | 0.9842 | 1.1811 | 1.1811 | 6.8898 | 1.3110 | 3.2520 | UCP216-50 | 3/4 | UC216-50 | - | 19.9 | |
- | 80 | 88.9 | 292 | 232 | 78 | 25 | 30 | 30 | 175 | 33.3 | 82.6 | UCP216 | M20 | UC216 | P216 | 9.03 | |
3 | - | 3.2520 | 10.827 | 8.5433 | 2.9134 | 0.9842 | 1.1811 | 1.1024 | 6.4173 | 1.3110 | 3.0630 | UCP215-48 | 3/4 | UC215-48 | - | 16.5 | |
- | 75 | 82.6 | 275 | 217 | 74 | 25 | 30 | 28 | 163 | 33.3 | 77.8 | UCP215 | M20 | UC215 | P215 | 7.62 | |
23/4 | - | 3.1260 | 10.472 | 8.2677 | 2.8346 | 0.9842 | 1.1811 | 1.0630 | 6.1811 | 1.1890 | 2.9370 | UCP214-44 | 3/4 | UC214-44 | - | 15.2 | |
- | 70 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 25 | 30 | 27 | 157 | 30.2 | 74.6 | UCP214 | M20 | UC214 | P214 | 6.90 |
咨询热线:15921316881