

| PDF download |
Shaft Dia. | Dimensions(mm)(inch) | Rated load (KN) | Bearing No. | Weight(kg)(lb) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d (in.) | d (mm) | D | B | C | S | S1 | G | h | ds | Cr | Cor | Bearing No. | Weight(kg)(lb) | |
| - | 30 | 72 | 43 | 24 | 17 | 26 | 6 | 6.5 | M6X0.75 | 28.1 | 15.8 | UC306 | 0.56 | |
| 1 | - | 2.4409 | 1.4961 | 0.8661 | 0.5906 | 0.9055 | 0.2362 | 0.2441 | 1/4-28UNF | 22.4 | 11.5 | UC305-16 | - | |
| 15/16 | - | 2.4409 | 1.4961 | 0.8661 | 0.5906 | 0.9055 | 0.2362 | 0.2441 | 1/4-28UNF | 22.4 | 11.5 | UC305-15 | 0.99 | |
| 1/2 | - | 2.4409 | 1.4961 | 0.8661 | 0.5906 | 0.9055 | 0.2362 | 0.2441 | 1/4-28UNF | 22.4 | 11.5 | UC305-14 | - | |
| - | 25 | 62 | 38 | 22 | 15 | 23 | 6 | 6.2 | M6X0.75 | 22.4 | 11.5 | UC305 | 0.45 | |
| 31/2 | - | 6.2992 | 3.7795 | 1.4567 | 1.5630 | 2.2165 | 0.5906 | 0.4134 | 1/2-20UNF | 96.0 | 71.5 | UC218-56 | 9.80 | |
| - | 90 | 160 | 96.0 | 37 | 39.7 | 56.3 | 15.0 | 10.5 | M12X1.5 | 96.0 | 71.5 | UC218 | 4.45 | |
| 31/4 | - | 5.9055 | 3.3740 | 1.3780 | 1.3425 | 2.0315 | 0.5512 | 0.3937 | 1/2-20UNF | 83.5 | 64.0 | UC217-52 | 7.44 | |
| - | 85 | 150 | 85.7 | 35 | 34.1 | 51.6 | 14.0 | 10.0 | M12X1.5 | 83.5 | 64.0 | UC217 | 3.38 | |
| - | - | 5.5118 | 3.3520 | 1.2992 | 1.3110 | 1.9409 | 0.5512 | 0.3543 | 1/2-20UNF | 72.5 | 53.0 | UC216-50 | 6.14 | |



微信扫码,立即与我们联系
咨询热线: