

| PDF download |
Param | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| model | Axial diameter size | E | h | B | H | T | F | C | S1 | S2 | Guide rail support standard length L | N | P | Maximum length of the guide rail support | weight | |
| TBR25X850 | φ25 | 32.5 | 31.97 | 65 | 20.14 | 10 | 20 | 45 | φ6.6 | 6.6×11×6.5 | 850 | 25 | 200 | 4000 | 2.05 | |
| TBR25X1250 | φ25 | 32.5 | 31.97 | 65 | 20.14 | 10 | 20 | 45 | φ6.6 | 6.6×11×6.5 | 1250 | 25 | 200 | 4000 | 2.05 | |
| TBR30X450 | φ30 | 37.5 | 36.52 | 75 | 22.45 | 12 | 22.96 | 55 | φ6.6 | 6.6×11×6.5 | 450 | 25 | 200 | 4000 | 2.8 | |
| TBR30X850 | φ30 | 37.5 | 36.52 | 75 | 22.45 | 12 | 22.96 | 55 | φ6.6 | 6.6×11×6.5 | 850 | 25 | 200 | 4000 | 2.8 | |
| TBR30X1250 | φ30 | 37.5 | 36.52 | 75 | 22.45 | 12 | 22.96 | 55 | φ6.6 | 6.6×11×6.5 | 1250 | 25 | 200 | 4000 | 2.8 | |
| TBR30X1450 | φ30 | 37.5 | 36.52 | 75 | 22.45 | 12 | 22.96 | 55 | φ6.6 | 6.6×11×6.5 | 1450 | 25 | 200 | 4000 | 2.8 | |



微信扫码,立即与我们联系
咨询热线: