PDF download |
Shaft Dia. | Dimensions(mm)(inch) | Unit No. | Bolt Used (mm) (in.) | Bearing No. | Housing No. | Weight(kg)(lb) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d (in.) | d (mm) | H | L | J | A | N | N1 | H1 | H2 | S | B | Unit No. | Bolt Used (mm) (in.) | Bearing No. | Housing No. | Weight(kg)(lb) | |
- | 30 | 50 | 180 | 140 | 50 | 17 | 20 | 18 | 95 | 17 | 43 | UCP306 | M14 | UC306 | P306 | 1.92 | |
1 | - | 1.7716 | 6.8898 | 5.1968 | 1.7716 | 0.6693 | 0.7874 | 0.5906 | 3.3464 | 0.5906 | 1.4961 | UCP305-16 | 9/16 | UC305-16 | - | - | |
15/16 | - | 1.7716 | 6.8898 | 5.1968 | 1.7716 | 0.6693 | 0.7874 | 0.5906 | 3.3464 | 0.5906 | 1.4961 | UCP305-15 | 9/16 | UC305-15 | - | - | |
7/8 | - | 1.7716 | 6.8898 | 5.1968 | 1.7716 | 0.6693 | 0.7874 | 0.5906 | 3.3464 | 0.5906 | 1.4961 | UCP305-14 | 9/16 | UC305-14 | - | 3.3 | |
13/16 | - | 1.7716 | 6.8898 | 5.1968 | 1.7716 | 0.6693 | 0.7874 | 0.5906 | 3.3464 | 0.5906 | 1.4961 | UCP305-13 | 9/16 | UC305-13 | - | - | |
- | 25 | 45 | 175 | 132 | 45 | 17 | 20 | 15 | 85 | 15 | 38 | UCP305 | M14 | UC305 | P305 | 1.52 |
咨询热线:15921316881