

| PDF download |
Shaft Dia. | Dimensions(mm)(inch) | Unit No. | Bolt Used (mm) (in.) | Bearing No. | Housing No. | Weight(kg)(lb) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d (in.) | d (mm) | H | J | L | A2 | A1 | A | N | E | S | Unit No. | Bolt Used (mm) (in.) | Bearing No. | Housing No. | Weight(kg)(lb) | |
| 15/8 | - | 7.4016 | 5.8268 | 4.2520 | 0.8661 | 0.6299 | 1.4961 | 0.7480 | 2.1535 | 0.4331 | SAFL209-26 | 5/8 | SA209-26FA | - | - | |
| - | 45 | 188 | 148 | 108 | 22 | 16 | 38 | 19 | 54.7 | 11.0 | SAFL209 | M16 | SA209FA | FL209 | 1.85 | |
| 19/16 | - | 6.8898 | 5.6693 | 3.9370 | 0.8268 | 0.5906 | 1.4173 | 0.6299 | 2.1142 | 0.4331 | SAFL208-25 | 9/16 | SA208-25FA | - | - | |
| 11/2 | - | 6.8898 | 5.6693 | 3.9370 | 0.8268 | 0.5906 | 1.4173 | 0.6299 | 2.1142 | 0.4331 | SAFL208-24 | 9/16 | SA208-24FA | - | 3.5 | |
| - | 40 | 175 | 144 | 100 | 21 | 15 | 36 | 16 | 53.7 | 11.0 | SAFL208 | M14 | SA208FA | FL208 | 1.61 | |
| 17/16 | - | 6.3386 | 5.1181 | 3.5433 | 0.7480 | 0.5906 | 1.3386 | 0.6299 | 1.9055 | 0.3740 | SAFL207-23 | 9/16 | SA207-23FA | - | - | |
| 13/8 | - | 6.3386 | 5.1181 | 3.5433 | 0.7480 | 0.5906 | 1.3386 | 0.6299 | 1.9055 | 0.3740 | SAFL207-22 | 9/16 | SA207-22FA | - | - | |
| 15/16 | - | 6.3386 | 5.1181 | 3.5433 | 0.7480 | 0.5906 | 1.3386 | 0.6299 | 1.9055 | 0.3740 | SAFL207-21 | 9/16 | SA207-21FA | - | 2.7 | |
| 11/4 | - | 6.3386 | 5.1181 | 3.5433 | 0.7480 | 0.5906 | 1.3386 | 0.6299 | 1.9055 | 0.3740 | SAFL207-20 | 9/16 | SA207-20FA | - | - | |
| - | 35 | 161 | 130 | 90 | 19 | 15 | 34 | 16 | 48.4 | 9.5 | SAFL207 | M14 | SA207FA | FL207 | 1.23 | |



微信扫码,立即与我们联系
咨询热线: