

| PDF download |
Shaft Dia. | Dimensions(mm)(inch) | Unit No. | Bolt Used (mm) (in.) | Bearing No. | Housing No. | Weight(kg)(lb) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d (in.) | d (mm) | H | J | L | A2 | A1 | A | N | E | S | Unit No. | Bolt Used (mm) (in.) | Bearing No. | Housing No. | Weight(kg)(lb) | |
| 11/4 | - | 5.8268 | 4.6063 | 3.1496 | 0.7087 | 0.5118 | 1.2205 | 0.6299 | 1.7598 | 0.3543 | SAFL206-20 | 9/16 | SA206-20FA | - | - | |
| 13/16 | - | 5.8268 | 4.6063 | 3.1496 | 0.7087 | 0.5118 | 1.2205 | 0.6299 | 1.7598 | 0.3543 | SAFL206-19 | 9/16 | SA206-19FA | - | - | |
| 11/8 | - | 5.8268 | 4.6063 | 3.1496 | 0.7087 | 0.5118 | 1.2205 | 0.6299 | 1.7598 | 0.3543 | SAFL206-18 | 9/16 | SA206-18FA | - | 2.1 | |
| 11/16 | - | 5.8268 | 4.6063 | 3.1496 | 0.7087 | 0.5118 | 1.2205 | 0.6299 | 1.7598 | 0.3543 | SAFL206-17 | 9/16 | SA206-17FA | - | - | |
| - | 30 | 148 | 117 | 80 | 18 | 13 | 31 | 16 | 44.7 | 9.0 | SAFL206 | M14 | SA206FA | FL206 | 0.94 | |
| 1 | - | 5.1181 | 3.8976 | 2.6772 | 0.6299 | 0.5118 | 1.0630 | 0.6299 | 1.5551 | 0.2953 | SAFL205-16 | 9/16 | SA205-16FA | - | - | |
| 15/16 | - | 5.1181 | 3.8976 | 2.6772 | 0.6299 | 0.5118 | 1.0630 | 0.6299 | 1.5551 | 0.2953 | SAFL205-15 | 9/16 | SA205-15FA | - | 1.4 | |
| 7/8 | - | 5.1181 | 3.8976 | 2.6772 | 0.6299 | 0.5118 | 1.0630 | 0.6299 | 1.5551 | 0.2953 | SAFL205-14 | 9/16 | SA205-14FA | - | - | |
| - | 25 | 130 | 99 | 68 | 16 | 13 | 27 | 16 | 39.5 | 7.5 | SAFL205 | M14 | SA205FA | FL205 | 0.63 | |
| 3/4 | - | 4.4488 | 3.5433 | 2.3622 | 0.5906 | 0.4331 | 1.0039 | 0.4724 | 1.5157 | 0.2953 | SAFL204-12 | 3/8 | SA204-12FA | - | 1.2 | |



微信扫码,立即与我们联系
咨询热线: