PDF download |
Shaft Dia. | Dimensions(mm)(inch) | Unit No. | Bearing No. | Housing No. | Weight(kg)(lb) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d (in.) | d (mm) | L | L1 | L2 | L3 | N | N1 | N2 | H | H1 | H2 | A | A1 | A2 | S | B | Unit No. | Bearing No. | Housing No. | Weight(kg)(lb) | |
11/16 | - | 3.7008 | 2.4016 | 0.3937 | 2.0079 | 0.7480 | 1.2598 | 0.6299 | 3.5039 | 2.9921 | 2.0079 | 1.2598 | 0.4724 | 0.8268 | 0.5000 | 1.2205 | UCT203-11 | UC203-11 | - | 1.7 | |
- | 17 | 94 | 61 | 10 | 51 | 19 | 32 | 16 | 89 | 76 | 51 | 32 | 12 | 21 | 12.7 | 31.0 | UCT203 | UC203 | T204 | 0.77 | |
5/8 | - | 3.7008 | 2.4016 | 0.3937 | 2.0079 | 0.7480 | 1.2598 | 0.6299 | 3.5039 | 2.9921 | 2.0079 | 1.2598 | 0.4724 | 0.8268 | 0.5000 | 1.2205 | UCT202-10 | UC202-10 | - | 1.7 | |
- | 15 | 94 | 61 | 10 | 51 | 19 | 32 | 16 | 89 | 76 | 51 | 32 | 12 | 21 | 12.7 | 31.0 | UCT202 | UC202 | T204 | 0.78 | |
1/2 | - | 3.7008 | 2.4016 | 0.3937 | 2.0079 | 0.7480 | 1.2598 | 0.6299 | 3.5039 | 2.9921 | 2.0079 | 1.2598 | 0.4724 | 0.8268 | 0.5000 | 1.2205 | UCT201-8 | UC201-8 | - | 1.7 | |
- | 12 | 94 | 61 | 10 | 51 | 19 | 32 | 16 | 89 | 76 | 51 | 32 | 12 | 21 | 12.7 | 31.0 | UCT201 | UC201 | T204 | 0.79 |
咨询热线:15921316881