

| PDF download |
Shaft Dia. | Dimensions(mm)(inch) | Unit No. | Bearing No. | Housing No. | Adapter Used. | Weight(kg)(lb) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d (in.) | d (mm) | L | L1 | L2 | L3 | N | N1 | N2 | H | H1 | H2 | A | A1 | A2 | S | B | Unit No. | Bearing No. | Housing No. | Adapter Used. | Weight(kg)(lb) | |
| 11/8 | - | 5.0787 | 3.0709 | 0.5118 | 2.5197 | 0.8661 | 1.4567 | 0.6299 | 4.0157 | 3.5039 | 2.5197 | 1.4567 | 0.4724 | 1.1811 | 0.8858 | 1.6929 | UKT207+HS2307 | - | - | HS2307 | 3.7 | |
| - | 30 | 129 | 78 | 13 | 64 | 22 | 37 | 16 | 102 | 89 | 64 | 37 | 12 | 30 | 22.5 | 43 | UKT207+H2307 | UK207 | T207 | H2307 | 1.69 | |
| 1 | - | 4.4488 | 2.7559 | 0.3937 | 2.2441 | 0.8661 | 1.4567 | 0.6299 | 4.0157 | 3.5039 | 2.2047 | 1.4567 | 0.4724 | 1.1024 | 0.8268 | 1.4961 | UKT206+HE2306 | - | - | HE2306 | - | |
| 15/16 | - | 4.4488 | 2.7559 | 0.3937 | 2.2441 | 0.8661 | 1.4567 | 0.6299 | 4.0157 | 3.5039 | 2.2047 | 1.4567 | 0.4724 | 1.1024 | 0.8268 | 1.4961 | UKT206+HA2306 | - | - | HA2306 | 3.0 | |
| 7/8 | - | 4.4488 | 2.7559 | 0.3937 | 2.2441 | 0.8661 | 1.4567 | 0.6299 | 4.0157 | 3.5039 | 2.2047 | 1.4567 | 0.4724 | 1.1024 | 0.8268 | 1.4961 | UKT206+HS2306 | - | - | HS2306 | - | |
| - | 25 | 113 | 70 | 10 | 57 | 22 | 37 | 16 | 102 | 89 | 56 | 37 | 12 | 28 | 21.0 | 38 | UKT206+H2306 | UK206 | T206 | H2306 | 1.35 | |
| 3/4 | - | 3.8189 | 2.4409 | 0.3937 | 2.0079 | 0.7480 | 1.2598 | 0.6299 | 3.5039 | 2.9921 | 2.0079 | 1.2598 | 0.4724 | 0.9449 | 0.7677 | 1.3789 | UKT205+HE2305 | - | - | HE2305 | 2.0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |



微信扫码,立即与我们联系
咨询热线: