

| PDF download |
Shaft Dia. | Dimensions(mm)(inch) | Unit No. | Bolt Used (mm) (in.) | Bearing No. | Housing No. | Weight(kg)(lb) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d (in.) | d (mm) | L | P | J | A2 | A1 | A | T | K | F | N | E | S | Unit No. | Bolt Used (mm) (in.) | Bearing No. | Housing No. | Weight(kg)(lb) | |
| - | 25 | 115 | 90 | 63.6 | 10 | 21 | 27 | 6 | 7 | 70 | 12 | 29.8 | 14.3 | UCFC205 | M10 | UC205 | FC205 | 0.95 | |
| 3/4 | - | 3.9370 | 3.0709 | 2.1693 | 0.3937 | 0.8071 | 1.0039 | 0.1968 | 0.2756 | 2.4409 | 0.4724 | 1.1142 | 0.5000 | UCFC204-12 | 3/8 | UC204-12 | - | 1.6 | |
| - | 20 | 100 | 78 | 55.1 | 10 | 20.5 | 25.5 | 5 | 7 | 62 | 12 | 28.3 | 12.7 | UCFC204 | M10 | UC204 | FC204 | 0.74 | |
| 11/16 | - | 3.9370 | 3.0709 | 2.1693 | 0.3937 | 0.8071 | 1.0039 | 0.1968 | 0.2756 | 2.4409 | 0.4724 | 1.1142 | 0.5000 | UCFC203-11 | 3/8 | UC203-11 | - | 1.7 | |
| - | 17 | 100 | 78 | 55.1 | 10 | 20.5 | 25.5 | 5 | 7 | 62 | 12 | 28.3 | 12.7 | UCFC203 | M10 | UC203 | FC204 | 0.75 | |
| 5/8 | - | 3.9370 | 3.0709 | 2.1693 | 0.3937 | 0.8071 | 1.0039 | 0.1968 | 0.2756 | 2.4409 | 0.4724 | 1.1142 | 0.5000 | UCFC202-10 | 3/8 | UC202-10 | - | 1.7 | |
| - | 15 | 100 | 78 | 55.1 | 10 | 20.5 | 25.5 | 5 | 7 | 62 | 12 | 28.3 | 12.7 | UCFC202 | M10 | UC202 | FC204 | 0.76 | |
| 1/2 | - | 3.9370 | 3.0709 | 2.1693 | 0.3937 | 0.8071 | 1.0039 | 0.1968 | 0.2756 | 2.4409 | 0.4724 | 1.1142 | 0.5000 | UCFC201-8 | 3/8 | UC201-8 | - | 1.7 | |
| - | 12 | 100 | 78 | 55.1 | 10 | 20.5 | 25.5 | 5 | 7 | 62 | 12 | 28.3 | 12.7 | UCFC201 | M10 | UC201 | FC204 | 0.78 | |



微信扫码,立即与我们联系
咨询热线: