
| PDF download |
Shaft Dia. | Dimensions(mm)(inch) | Unit No. | Bolt Used (mm) (in.) | Bearing No. | Housing No. | Weight(kg)(lb) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d (in.) | d (mm) | L | P | A | A1 | N | W | S | B1 | Unit No. | Bolt Used (mm) (in.) | Bearing No. | Housing No. | Weight(kg)(lb) | |
| 11/8 | - | 4.4488 | 3.5630 | 0.7480 | 0.1969 | 0.4331 | 1.4961 | 0.3543 | 1.4055 | SAPFT206-18 | 3/8 | SA206-18F | - | 1.32 | |
| 11/16 | - | 4.4488 | 3.5630 | 0.7480 | 0.1969 | 0.4331 | 1.4961 | 0.3543 | 1.4055 | SAPFT206-17 | 3/8 | SA206-17F | - | - | |
| - | 30 | 113 | 90.5 | 19 | 5.0 | 11 | 38 | 9.0 | 35.7 | SAPFT206 | M10 | SA206F | PFT206 | 0.60 | |
| 1 | - | 3.7402 | 2.9921 | 0.7087 | 0.1575 | 0.3543 | 1.3780 | 0.2953 | 1.2205 | SAPFT205-16 | 5/16 | SA205-16 | - | - | |
| 15/16 | - | 3.7402 | 2.9921 | 0.7087 | 0.1575 | 0.3543 | 1.3780 | 0.2953 | 1.2205 | SAPFT205-15 | 5/16 | SA205-15 | - | 0.81 | |
| 7/8 | - | 3.7402 | 2.9921 | 0.7087 | 0.1575 | 0.3543 | 1.3780 | 0.2953 | 1.2205 | SAPFT205-14 | 5/16 | SA205-14 | - | - | |
| - | 25 | 95 | 76 | 18 | 4.0 | 9 | 35 | 7.5 | 31.0 | SAPFT205 | M8 | SA205 | PFT205 | 0.37 | |
| 3/4 | - | 3.5433 | 2.8150 | 0.6299 | 0.1575 | 0.3543 | 1.2992 | 0.2953 | 1.2205 | SAPFT204-12 | 5/16 | SA204-12F | - | 0.68 | |
| - | 20 | 90 | 71.5 | 16 | 4.0 | 9 | 33 | 7.5 | 31.0 | SAPFT204 | M8 | SA204F | PFT204 | 0.31 | |
| 11/16 | - | 3.1890 | 2.5000 | 0.5512 | 0.1575 | 0.2795 | 1.1417 | 0.2559 | 1.1260 | SAPFT203-11 | 1/4 | SA203-11F | - | 0.51 | |



微信扫码,立即与我们联系
咨询热线: