
| PDF download |
Shaft Dia. | Dimensions(mm)(inch) | Unit No. | Bolt Used (mm) (in.) | Bearing No. | Housing No. | Weight(kg)(lb) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d (in.) | d (mm) | L | P | A | A1 | N | W | S | B1 | Unit No. | Bolt Used (mm) (in.) | Bearing No. | Housing No. | Weight(kg)(lb) | |
| - | 17 | 81 | 63.5 | 14 | 4.0 | 7.1 | 29 | 6.5 | 28.6 | SAPFT203 | M6 | SA203F | PFT203 | 0.23 | |
| 5/8 | - | 3.1890 | 2.5000 | 0.5512 | 0.1575 | 0.2795 | 1.1417 | 0.2559 | 1.1260 | SAPFT202-10 | 1/4 | SA202-10F | - | - | |
| 9/16 | - | 3.1890 | 2.5000 | 0.5512 | 0.1575 | 0.2795 | 1.1417 | 0.2559 | 1.1260 | SAPFT202-9 | 1/4 | SA202-9F | - | 0.53 | |
| - | 15 | 81 | 63.5 | 14 | 4.0 | 7.1 | 29 | 6.5 | 28.6 | SAPFT202 | M6 | SA202F | PFT203 | 0.24 | |
| 1/2 | - | 3.1890 | 2.5000 | 0.5512 | 0.1575 | 0.2795 | 1.1417 | 0.2559 | 1.1260 | SAPFT201-8 | 1/4 | SA201-8F | - | 0.55 | |
| - | 12 | 81 | 63.5 | 14 | 4.0 | 7.1 | 29 | 6.5 | 28.6 | SAPFT201 | M6 | SA201F | PFT203 | 0.25 | |



微信扫码,立即与我们联系
咨询热线: