

| PDF download |
Shaft Dia. | Dimensions(mm)(inch) | Unit No. | Bolt Used (mm) (in.) | Bearing No. | Housing No. | Weight(kg)(lb) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d (in.) | d (mm) | H | J | A | A1 | N | L | B | S | Unit No. | Bolt Used (mm) (in.) | Bearing No. | Housing No. | Weight(kg)(lb) | |
| - | 17 | 81 | 63.5 | 14 | 4.0 | 7.5 | 59 | 22 | 6.0 | SBPFL203 | M6 | SB203 | PFL208 | 0.16 | |
| 5/8 | - | 3.1890 | 2.5000 | 0.5512 | 0.1575 | 0.2953 | 2.3228 | 0.8661 | 0.2362 | SBPFL202-10 | 1/4 | SB202-10 | - | - | |
| 9/16 | - | 3.1890 | 2.5000 | 0.5512 | 0.1575 | 0.2953 | 2.3228 | 0.8661 | 0.2362 | SBPFL202-9 | 1/4 | SB202-9 | - | 0.37 | |
| - | 15 | 81 | 63.5 | 14 | 4.0 | 7.5 | 59 | 22 | 6.0 | SBPFL202 | M6 | SB202 | PFL208 | 0.17 | |
| 1/2 | - | 3.1890 | 2.5000 | 0.5512 | 0.1575 | 0.2953 | 2.3228 | 0.8661 | 0.2362 | SBPFL201-8 | 1/4 | SB201-8 | - | 0.40 | |
| - | 12 | 81 | 63.5 | 14 | 4.0 | 7.5 | 59 | 22 | 6.0 | SBPFL201 | M6 | SB201 | PFL208 | 0.18 | |



微信扫码,立即与我们联系
咨询热线: