

| PDF download |
size | quality | model | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | d | d3 | B1 | B2 | B3 | G | G1 | A | quality | Tset ings with locking nuts and locking device | locknut | locking apparatus | Applicable hydraulic pressure nuts | |
| 950 | 1000 | 1140 | 358 | 100 | 125 | Tr1000×8 | G1/8 | 10 | 407 | OH39/1000H | HM30/1000 | MS30/1000 | HMV200E | |
| 950 | 1000 | 1140 | 430 | 100 | 125 | Tr1000×8 | G1/8 | 10 | 470 | OH30/1000H | HM30/1000 | MS30/1000 | HMV200E | |
| 950 | 1000 | 1240 | 609 | 100 | 154 | Tr1000×8 | G1/8 | 10 | 842 | OH31/1000H | HM31/1000 | MS31/1000 | HMV200E | |
| 1000 | 1060 | 1200 | 372 | 100 | 125 | Tr1060×8 | G1/8 | 12 | 490 | OH39/1060H | HM30/1060 | MS30/1000 | HMV212E | |
| 1000 | 1060 | 1200 | 447 | 100 | 125 | Tr1060×8 | G1/8 | 12 | 571 | OH30/1060H | HM30/1060 | MS30/1000 | HMV212E | |
| 1000 | 1060 | 1300 | 622 | 125 | 154 | Tr1060×8 | G1/8 | 12 | 984 | OH31/1060H | HM31/1060 | MS31/1000 | HMV212E | |



微信扫码,立即与我们联系
咨询热线: