




| PDF download |
Model and weight | key dimension (mm) | specified load (N) | Limit of rotation speed (rpm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No seal | weight (g) | With seal | weight (g) | d | D | Shaft Diameter | B | C | d1 | Cr | Cor | Grease | |
| NATR5 | 14 | NATR5PP | 14 | 5 | 16 | 16 | 12 | 11 | 12 | 3050 | 3000 | 22000 | |
| NATR50 | 960 | NATR50PP | 960 | 50 | 90 | 90 | 32 | 30 | 76 | 50500 | 10600 | 1300 | |
| NATR6 | 20 | NATR6PP | 20 | 6 | 19 | 19 | 12 | 11 | 14 | 3600 | 3650 | 20000 | |
| NATR8 | 41 | NATR8PP | 41 | 8 | 24 | 24 | 15 | 14 | 19 | 4500 | 5400 | 5000 | |
| NATV10 | 65 | NATV10PP | 65 | 10 | 30 | 30 | 15 | 14 | 23 | 10900 | 17000 | 4500 | |
| NATV12 | 72 | NATV12PP | 72 | 12 | 32 | 32 | 15 | 14 | 25 | 11800 | 19000 | 3900 | |
| NATV15 | 105 | NATV15PP | 105 | 15 | 35 | 35 | 19 | 18 | 27 | 16000 | 32500 | 3400 | |
| NATV17 | 152 | NATV17PP | 152 | 17 | 40 | 40 | 21 | 20 | 32 | 196900 | 37000 | 2900 | |
| NATV20 | 254 | NATV20PP | 254 | 20 | 47 | 47 | 25 | 24 | 37 | 25800 | 57000 | 2600 | |
| NATV25 | 285 | NATV25PP | 285 | 25 | 52 | 52 | 25 | 24 | 42 | 29000 | 69600 | 2100 | |



微信扫码,立即与我们联系
咨询热线: