


| PDF download |
model | key dimension (mm) | specified load (N) | Limit of rotation speed (rpm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No inner circle | weight (g) | Shaft Diameter | d | D | B | C | d1 | Cr | Cor | Oil | |
| NUTR30 | 697 | 72 | 30 | 72 | 29 | 28 | 38 | 56800 | 77500 | 2600 | |
| NUTR30 | - | 80 | 30 | 80 | 31 | 30 | 44 | 56800 | 77500 | 2500 | |
| NUTR35 | 630 | 72 | 35 | 72 | 29 | 28 | 44 | 63000 | 91000 | 2100 | |
| NUTR35 | 836 | 80 | 35 | 80 | 29 | 28 | 44 | 63000 | 91000 | 2100 | |
| NUTR40 | 816 | 80 | 40 | 80 | 32 | 30 | 51 | 87900 | 108000 | 1600 | |
| NUTR40 | 1129 | 90 | 40 | 90 | 32 | 30 | 51 | 87900 | 108000 | 1600 | |
| NUTR45 | 883 | 85 | 45 | 85 | 32 | 30 | 55 | 93600 | 119000 | 1400 | |
| NUTR45 | 1396 | 100 | 45 | 100 | 32 | 30 | 55 | 93600 | 119000 | 1400 | |
| NUTR50 | 950 | 90 | 50 | 90 | 32 | 30 | 60 | 98900 | 140000 | 1300 | |
| NUTR50 | 1690 | 110 | 50 | 110 | 32 | 30 | 60 | 98900 | 14000 | 1300 | |



微信扫码,立即与我们联系
咨询热线: