

| PDF download |
Shaft Dia. | Dimensions(mm)(inch) | Unit No. | Bolt Used (mm) (in.) | Bearing No. | Housing No. | Weight(kg)(lb) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d (in.) | d (mm) | H | L | J | A | N | N1 | H1 | H2 | S | B | Unit No. | Bolt Used (mm) (in.) | Bearing No. | Housing No. | Weight(kg)(lb) | |
| 21/2 | - | 3.0000 | 10.394 | 7.9921 | 2.7559 | 0.9842 | 1.1811 | 1.0630 | 5.9449 | 1.0000 | 2.5630 | UCP213-40 | 3/4 | UC213-40 | - | 13.8 | |
| - | 65 | 76.2 | 264 | 203 | 70 | 25 | 30 | 27 | 151 | 25.4 | 65.1 | UCP213 | M20 | UC213 | P213 | 6.26 | |
| 27/16 | - | 2.7480 | 9.4882 | 7.2441 | 2.7559 | 0.7874 | 0.9842 | 0.9842 | 5.4331 | 1.0000 | 2.5630 | UCP212-39 | 5/8 | UC212-39 | - | - | |
| 23/8 | - | 2.7480 | 9.4882 | 7.2441 | 2.7559 | 0.7874 | 0.9842 | 0.9842 | 5.4331 | 1.0000 | 2.5630 | UCP212-38 | 5/8 | UC212-38 | - | 11.2 | |
| 21/4 | - | 2.7480 | 9.4882 | 7.2441 | 2.7559 | 0.7874 | 0.9842 | 0.9842 | 5.4331 | 1.0000 | 2.5630 | UCP212-36 | 5/8 | UC212-36 | - | - | |
| - | 60 | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 20 | 25 | 25 | 138 | 25.4 | 65.1 | UCP212 | M16 | UC212 | P212 | 5.10 | |
| 23/16 | - | 2.5000 | 8.6220 | 6.7323 | 2.3622 | 0.7874 | 0.9842 | 0.9055 | 4.9606 | 0.8740 | 2.1890 | UCP211-35 | 5/8 | UC211-35 | - | - | |
| 21/8 | - | 2.5000 | 8.6220 | 6.7323 | 2.3622 | 0.7874 | 0.9842 | 0.9055 | 4.9606 | 0.8740 | 2.1890 | UCP211-34 | 5/8 | UC211-34 | - | 8.5 | |
| 2 | - | 2.5000 | 8.6220 | 6.7323 | 2.3622 | 0.7874 | 0.9842 | 0.9055 | 4.9606 | 0.8740 | 2.1890 | UCP211-32 | 5/8 | UC211-32 | - | - | |
| - | 55 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 20 | 25 | 23 | 126 | 22.2 | 55.6 | UCP211 | M16 | UC211 | P211 | 3.85 | |



微信扫码,立即与我们联系
咨询热线: