PDF download |
Shaft Dia. | Dimensions(mm)(inch) | Unit No. | Bolt Used (mm) (in.) | Bearing No. | Housing No. | Weight(kg)(lb) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d (in.) | d (mm) | H | L | J | A | N | N1 | H1 | H2 | S | B | Unit No. | Bolt Used (mm) (in.) | Bearing No. | Housing No. | Weight(kg)(lb) | |
7/8 | - | 1.4370 | 5.5118 | 4.1338 | 1.4961 | 0.5118 | 0.7480 | 0.5906 | 2.7953 | 0.5630 | 1.3425 | UCP205-14 | 3/8 | UC205-14 | - | - | |
- | 25 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 15 | 71 | 14.3 | 34.1 | UCP205 | M10 | UC205 | P205 | 0.91 | |
3/4 | - | 1.3110 | 5.0000 | 3.7402 | 1.4961 | 0.5118 | 0.7480 | 0.5512 | 2.5590 | 0.5000 | 1.2205 | UCP204-12 | 3/8 | UC204-12 | - | 1.6 | |
- | 20 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 65 | 12.7 | 31.0 | UCP204 | M10 | UC204 | P204 | 0.73 | |
11/16 | - | 1.3110 | 5.0000 | 3.7402 | 1.4961 | 0.5118 | 0.7480 | 0.5512 | 2.5590 | 0.5000 | 1.2205 | UCP203-11 | 3/8 | UC203-11 | - | 1.7 | |
- | 17 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 65 | 12.7 | 31.0 | UCP203 | M10 | UC203 | P204 | 0.75 | |
5/8 | - | 1.3110 | 5.0000 | 3.7402 | 1.4961 | 0.5118 | 0.7480 | 0.5512 | 2.5590 | 0.5000 | 1.2205 | UCP202-10 | 3/8 | UC202-10 | - | 1.7 | |
- | 15 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 65 | 12.7 | 31.0 | UCP202 | M10 | UC202 | P204 | 0.78 | |
1/2 | - | 1.3110 | 5.0000 | 3.7402 | 1.4961 | 0.5118 | 0.7480 | 0.5512 | 2.5590 | 0.5000 | 1.2205 | UCP201-8 | 3/8 | UC201-8 | - | 1.8 | |
- | 12 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 65 | 122.7 | 31.0 | UCP201 | M10 | UC201 | P204 | 0.8 |
咨询热线:15921316881