

| PDF download |
Shaft Dia. | Dimensions(mm)(inch) | Unit No. | Bolt Used (mm) (in.) | Bearing No. | Housing No. | Weight(kg)(lb) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d (in.) | d (mm) | L | J | A2 | A1 | A | N | E | S | Unit No. | Bolt Used (mm) (in.) | Bearing No. | Housing No. | Weight(kg)(lb) | |
| 2 | - | 6.4173 | 5.1181 | 1.2205 | 0.8268 | 1.9291 | 0.7087 | 2.9803 | 1.0906 | NANF211-32 | 5/8 | NA211-32 | - | 9.2 | |
| - | 55 | 163 | 130 | 31 | 21 | 49 | 18 | 74.7 | 27.7 | NANF211 | M16 | NA211 | NF211 | 4.18 | |
| 115/16 | - | 5.6693 | 4.3701 | 1.1024 | 0.7874 | 1.8110 | 0.7087 | 2.6024 | 0.9685 | NANF210-31 | 5/8 | NA210-31 | - | 6.5 | |
| - | 50 | 144 | 111 | 28 | 20 | 46 | 18 | 66.1 | 24.6 | NANF210 | M16 | NA210 | NF210 | 2.95 | |
| 13/4 | - | 5.3937 | 4.1338 | 0.9449 | 0.7087 | 1.5748 | 0.6299 | 2.3189 | 0.8425 | NANF209-28 | 9/16 | NA209-28 | - | - | |
| 111/16 | - | 5.3937 | 4.1338 | 0.9449 | 0.7087 | 1.5748 | 0.6299 | 2.3189 | 0.8425 | NANF209-27 | 9/16 | NA209-27 | - | 5.6 | |
| 15/8 | - | 5.3937 | 4.1338 | 0.9449 | 0.7087 | 1.5748 | 0.6299 | 2.3189 | 0.8425 | NANF209-26 | 9/16 | NA209-26 | - | - | |
| - | 45 | 137 | 105 | 24 | 18 | 40 | 16 | 58.9 | 21.4 | NANF209 | M14 | NA209 | NF209 | 2.53 | |
| 11/2 | - | 5.1181 | 4.1057 | 0.9449 | 0.6693 | 0.5354 | 0.5512 | 2.3189 | 0.8425 | NANF208-24 | 1/2 | NA208-24 | - | 4.7 | |
| - | 40 | 130 | 102 | 24 | 17 | 39 | 14 | 58.9 | 21.4 | NANF208 | M12 | NA208 | NF208 | 2.12 | |



微信扫码,立即与我们联系
咨询热线: