

| PDF download |
Dimensions in | Dimensions are mm | quality | model | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | d1 | d | d3 | B1 | B2 | G | quality | Tset ings with locking nuts and locking device | locknut | locking apparatus | Applicable hydraulic pressure nuts | |
| 1.4375 | 36.512 | 45 | 65 | 39 | 11 | M45×1.5 | 0.29 | HA309 | KM9 | MB9 | - | |
| 1.4375 | 36.512 | 45 | 65 | 50 | 11 | M45×1.5 | 0.35 | HA2309 | KM9 | MB9 | - | |
| 1.5 | 38.1 | 45 | 65 | 33 | 11 | M45×1.5 | 0.2 | HE209 | KM9 | MB9 | - | |
| 1.5 | 38.1 | 45 | 65 | 39 | 11 | M45×1.5 | 0.24 | HE309 | KM9 | MB9 | - | |
| 1.5 | 38.1 | 45 | 65 | 50 | 11 | M45×1.5 | 0.31 | HE2309 | KM9 | MB9 | - | |
| 1.625 | 41.275 | 50 | 70 | 35 | 12 | M50×1.5 | 0.31 | HS210 | KM10 | MB10 | HMV10E | |
| 1.625 | 41.275 | 50 | 70 | 42 | 12 | M50×1.5 | 0.36 | HS310 | KM10 | MB10 | HMV10E | |
| 1.625 | 41.275 | 50 | 70 | 55 | 12 | M50×1.5 | 0.4 | HS2310 | KM10 | MB10 | HMV10E | |
| 1.6875 | 42.863 | 50 | 70 | 35 | 12 | M50×1.5 | 0.28 | HA210 | KM10 | MB10 | HMV10E | |
| 1.6875 | 42.863 | 50 | 70 | 42 | 12 | M50×1.5 | 0.32 | HA310 | KM10 | MB10 | HMV10E | |



微信扫码,立即与我们联系
咨询热线: