

| PDF download |
Shaft Dia. | Dimensions(mm)(inch) | Unit No. | Bolt Used (mm) (in.) | Bearing No. | Housing No. | Weight(kg)(lb) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d (in.) | d (mm) | L | J | A2 | A1 | A | N | E | S | Unit No. | Bolt Used (mm) (in.) | Bearing No. | Housing No. | Weight(kg)(lb) | |
| 21/2 | - | 7.3622 | 5.8661 | 1.1811 | 0.8661 | 1.9685 | 0.7480 | 2.7441 | 1.0000 | UCF213-40 | 5/8 | UC213-40 | - | 11.7 | |
| - | 65 | 187 | 149 | 30 | 22 | 50 | 19 | 69.7 | 25.4 | UCF213 | M16 | UC213 | F213 | 5.32 | |
| 27/16 | - | 6.8898 | 5.6299 | 1.1417 | 0.7087 | 1.8898 | 0.7480 | 2.7047 | 1.4000 | UCF212-39 | 5/8 | UC212-39 | - | - | |
| 23/8 | - | 6.8898 | 5.6299 | 1.1417 | 0.7087 | 1.8898 | 0.7480 | 2.7047 | 1.4000 | UCF212-38 | 5/8 | UC212-38 | - | 9.2 | |
| 21/4 | - | 6.8898 | 5.6299 | 1.1417 | 0.7087 | 1.8898 | 0.7480 | 2.7047 | 1.4000 | UCF212-36 | 5/8 | UC212-36 | - | - | |
| - | 60 | 175 | 143 | 29 | 18 | 48 | 19 | 68.7 | 25.4 | UCF212 | M16 | UC212 | F212 | 4.17 | |
| 23/16 | - | 6.3780 | 5.1181 | 0.9842 | 0.7087 | 1.6929 | 0.7480 | 2.2992 | 0.8740 | UCF211-35 | 5/8 | UC211-35 | - | - | |
| 21/8 | - | 6.3780 | 5.1181 | 0.9842 | 0.7087 | 1.6929 | 0.7480 | 2.2992 | 0.8740 | UCF211-34 | 5/8 | UC211-34 | - | 7.5 | |
| 2 | - | 6.3780 | 5.1181 | 0.9842 | 0.7087 | 1.6929 | 0.7480 | 2.2992 | 0.8740 | UCF211-32 | 5/8 | UC211-32 | - | - | |
| - | 55 | 162 | 130 | 25 | 18 | 43 | 19 | 58.4 | 22.2 | UCF211 | M16 | UC211 | F211 | 3.40 | |



微信扫码,立即与我们联系
咨询热线: