

| PDF download |
Shaft Dia. | Dimensions(mm)(inch) | Unit No. | Bolt Used (mm) (in.) | Bearing No. | Housing No. | Weight(kg)(lb) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d (in.) | d (mm) | L | J | A2 | A1 | A | N | E | S | Unit No. | Bolt Used (mm) (in.) | Bearing No. | Housing No. | Weight(kg)(lb) | |
| 17/16 | - | 4.6063 | 3.6220 | 0.7480 | 0.5906 | 1.3386 | 0.5512 | 1.7480 | 0.6890 | UCF207-23 | 1/2 | UC207-23 | - | - | |
| 13/8 | - | 4.6063 | 3.6220 | 0.7480 | 0.5906 | 1.3386 | 0.5512 | 1.7480 | 0.6890 | UCF207-22 | 1/2 | UC207-22 | - | - | |
| 15/16 | - | 4.6063 | 3.6220 | 0.7480 | 0.5906 | 1.3386 | 0.5512 | 1.7480 | 0.6890 | UCF207-21 | 1/2 | UC207-21 | - | 3.1 | |
| 11/4 | - | 4.6063 | 3.6220 | 0.7480 | 0.5906 | 1.3386 | 0.5512 | 1.7480 | 0.6890 | UCF207-20 | 1/2 | UC207-20 | - | - | |
| - | 35 | 117 | 92 | 19 | 15 | 34 | 14 | 44.4 | 17.5 | UCF207 | M12 | UC207 | F207 | 1.42 | |
| 11/4 | - | 4.2520 | 3.2677 | 0.7087 | 0.5118 | 1.2205 | 0.4724 | 1.5827 | 0.6260 | UCF206-20 | 3/8 | UC206-20 | - | - | |
| 13/16 | - | 4.2520 | 3.2677 | 0.7087 | 0.5118 | 1.2205 | 0.4724 | 1.5827 | 0.6260 | UCF206-19 | 3/8 | UC206-19 | - | 2.5 | |
| 11/8 | - | 4.2520 | 3.2677 | 0.7087 | 0.5118 | 1.2205 | 0.4724 | 1.5827 | 0.6260 | UCF206-18 | 3/8 | UC206-18 | - | - | |
| - | 30 | 108 | 83 | 18 | 13 | 31 | 12 | 40.2 | 15.9 | UCF206 | M10 | UC206 | F206 | 1.13 | |
| 1 | - | 3.7402 | 3.7559 | 0.6299 | 0.5118 | 1.0630 | 0.4724 | 1.4094 | 0.5630 | UCF205-16 | 3/8 | UC205-16 | - | - | |



微信扫码,立即与我们联系
咨询热线: