

| PDF download |
Shaft Dia. | Dimensions(mm)(inch) | Unit No. | Bolt Used (mm) (in.) | Bearing No. | Housing No. | Weight(kg)(lb) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d (in.) | d (mm) | L | J | A2 | A1 | A | N | E | S | Unit No. | Bolt Used (mm) (in.) | Bearing No. | Housing No. | Weight(kg)(lb) | |
| 15/16 | - | 3.7402 | 3.7559 | 0.6299 | 0.5118 | 1.0630 | 0.4724 | 1.4094 | 0.5630 | UCF205-15 | 3/8 | UC205-15 | - | 1.8 | |
| 7/8 | - | 3.7402 | 3.7559 | 0.6299 | 0.5118 | 1.0630 | 0.4724 | 1.4094 | 0.5630 | UCF205-14 | 3/8 | UC205-14 | - | - | |
| - | 25 | 95 | 70 | 16 | 13 | 27 | 12 | 35.8 | 14.3 | UCF205 | M10 | UC205 | F205 | 0.82 | |
| 3/4 | - | 3.3858 | 2.5197 | 0.5906 | 0.4331 | 1.0039 | 0.4724 | 1.3110 | 0.5000 | UCF204-12 | 3/8 | UC204-121 | - | 1.3 | |
| - | 20 | 86 | 64 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 33.3 | 12.7 | UCF204 | M10 | UC204 | F204 | 0.61 | |
| 11/16 | - | 3.3858 | 2.5197 | 0.5906 | 0.4331 | 1.0039 | 0.4724 | 1.3110 | 0.5000 | UCF203-11 | 3/8 | UC203-11 | - | 1.4 | |
| - | 17 | 86 | 64 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 33.3 | 12.7 | UCF203 | M10 | UC203 | F204 | 0.63 | |
| 5/8 | - | 3.3858 | 2.5197 | 0.5906 | 0.4331 | 1.0039 | 0.4724 | 1.3110 | 0.5000 | UCF202-10 | 3/8 | UC202-10 | - | 1.4 | |
| - | 15 | 86 | 64 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 33.3 | 12.7 | UCF202 | M10 | UC202 | F204 | 0.64 | |
| 1/2 | - | 3.3858 | 2.5197 | 0.5906 | 0.4331 | 1.0039 | 0.4724 | 1.3110 | 0.5000 | UCF201-8 | 3/8 | UC201-8 | - | 1.4 | |



微信扫码,立即与我们联系
咨询热线: