

| PDF download |
Shaft Dia. | Dimensions(mm)(inch) | Unit No. | Bolt Used (mm) (in.) | Bearing No. | Housing No. | Weight(kg)(lb) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d (in.) | d (mm) | L | J | A2 | A1 | A | N | E | S | Unit No. | Bolt Used (mm) (in.) | Bearing No. | Housing No. | Weight(kg)(lb) | |
| 115/16 | - | 5.6299 | 4.3701 | 0.8661 | 0.6299 | 1.5748 | 0.6299 | 2.1496 | 0.7480 | UCF210-31 | 9/16 | UC210-31 | - | - | |
| 17/8 | - | 5.6299 | 4.3701 | 0.8661 | 0.6299 | 1.5748 | 0.6299 | 2.1496 | 0.7480 | UCF210-30 | 9/16 | UC210-30 | - | 5.4 | |
| - | 50 | 143 | 111 | 22 | 16 | 40 | 16 | 54.6 | 19.0 | UCF210 | M14 | UC210 | F210 | 2.45 | |
| 13/4 | - | 5.3937 | 4.1338 | 0.8661 | 0.6299 | 1.4961 | 0.6299 | 2.0551 | 0.7480 | UCF209-28 | 9/16 | UC209-28 | - | - | |
| 111/16 | - | 5.3937 | 4.1338 | 0.8661 | 0.6299 | 1.4961 | 0.6299 | 2.0551 | 0.7480 | UCF209-27 | 9/16 | UC209-27 | - | 4.7 | |
| 15/8 | - | 5.3937 | 4.1338 | 0.8661 | 0.6299 | 1.4961 | 0.6299 | 2.0551 | 0.7480 | UCF209-26 | 9/16 | UC209-26 | - | - | |
| - | 45 | 137 | 105 | 22 | 16 | 38 | 16 | 52.2 | 19.0 | UCF209 | M14 | UC209 | F209 | 2.15 | |
| 19/16 | - | 5.1181 | 4.0157 | 0.8268 | 0.5906 | 1.4173 | 0.6299 | 2.0157 | 0.7480 | UCF208-25 | 9/16 | UC208-25 | - | - | |
| 11/2 | - | 5.1181 | 4.0157 | 0.8268 | 0.5906 | 1.4173 | 0.6299 | 2.0157 | 0.7480 | UCF208-24 | 9/16 | UC208-24 | - | 4.1 | |
| - | 40 | 130 | 102 | 21 | 15 | 36 | 16 | 51.2 | 19.0 | UCF208 | M14 | UC208 | F208 | 1.87 | |



微信扫码,立即与我们联系
咨询热线: