

| PDF download |
size | Axial load carrying capacity is static | quality | model | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | d1 | d3 | B | b | h | Axial load carrying capacity is static | quality | locknut | Applicable lock washer | spanner | |
| M 100×2 | 120 | 130 | 18 | 10 | 4 | 255 | 0.64 | KM20 | MB20 | HN20 | |
| M 105×2 | 126 | 140 | 18 | 12 | 5 | 290 | 0.79 | KM21 | MB21 | HN21 | |
| M 110×2 | 133 | 145 | 19 | 12 | 5 | 310 | 0.87 | KM22 | MB22 | HN22 | |
| M 115×2 | 137 | 150 | 19 | 12 | 5 | 315 | 0.91 | KM23 | MB23 | TMFN23-30 | |
| M 120×2 | 135 | 145 | 20 | 12 | 5 | 265 | 0.69 | KML24 | MBL24 | TMFN23-30 | |
| M 120×2 | 138 | 155 | 20 | 12 | 5 | 340 | 0.97 | KM24 | MB24 | TMFN23-30 | |
| M 125×2 | 148 | 160 | 21 | 12 | 5 | 360 | 1.09 | KM25 | MB25 | TMFN23-30 | |
| M 130×2 | 145 | 155 | 21 | 12 | 5 | 285 | 0.8 | KML26 | MBL26 | TMFN23-30 | |
| M 130×2 | 149 | 165 | 21 | 12 | 5 | 365 | 1.09 | KM26 | MB26 | TMFN23-30 | |
| M 135×2 | 160 | 175 | 22 | 14 | 6 | 430 | 1.39 | KM27 | MB27 | TMFN23-30 | |



微信扫码,立即与我们联系
咨询热线: