PDF download |
Shaft Dia. | Dimensions(mm)(inch) | Unit No. | Bearing No. | Housing No. | Weight(kg)(lb) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d (in.) | d (mm) | L | H | H2 | H1 | C | A | A1 | B | S | N | Unit No. | Bearing No. | Housing No. | Weight(kg)(lb) | |
13/8 | - | 3.6220 | 2.7559 | 4.5669 | 0.7480 | - | 1.5748 | 1.1811 | 1.6890 | 0.6890 | - | UCHA207-22 | UC207-22 | - | - | |
15/16 | - | 3.6220 | 2.7559 | 4.5669 | 0.7480 | - | 1.5748 | 1.1811 | 1.6890 | 0.6890 | - | UCHA207-21 | UC207-21 | - | 3.0 | |
11/4 | - | 3.6220 | 2.7559 | 4.5669 | 0.7480 | - | 1.5748 | 1.1811 | 1.6890 | 0.6890 | - | UCHA207-20 | UC207-20 | - | - | |
- | 35 | 92 | 70 | 116 | 19 | 0 | 40 | 30 | 42.9 | 17.5 | PF3/4 | UCHA207 | UC207 | HA207 | 1.38 | |
11/4 | - | 3.1496 | 2.5197 | 4.0551 | 0.7480 | - | 1.5748 | 1.1024 | 1.5000 | 0.6260 | - | UCHA206-20 | UC206-20 | - | - | |
13/16 | - | 3.1496 | 2.5197 | 4.0551 | 0.7480 | - | 1.5748 | 1.1024 | 1.5000 | 0.6260 | - | UCHA206-19 | UC206-19 | - | - | |
11/8 | - | 3.1496 | 2.5197 | 4.0551 | 0.7480 | - | 1.5748 | 1.1024 | 1.5000 | 0.6260 | - | UCHA206-18 | UC206-18 | - | 2.20 | |
11/16 | - | 3.1496 | 2.5197 | 4.0551 | 0.7480 | - | 1.5748 | 1.1024 | 1.5000 | 0.6260 | - | UCHA206-17 | UC206-17 | - | - | |
- | 30 | 80 | 64 | 103 | 19 | 0 | 40 | 28 | 38.1 | 15.9 | PF3/4 | UCHA206 | UC206 | HA206 | 1.00 | |
1 | - | 3.0709 | 2.5197 | 4.0551 | 0.7480 | - | 1.5748 | 0.9449 | 1.3425 | 0.5630 | - | UCHA205-16 | UC205-16 | - | - |
咨询热线:15921316881