PDF download |
Shaft Dia. | Dimensions(mm)(inch) | Unit No. | Bearing No. | Housing No. | Weight(kg)(lb) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d (in.) | d (mm) | L | H | H2 | H1 | C | A | A1 | B | S | N | Unit No. | Bearing No. | Housing No. | Weight(kg)(lb) | |
3 | - | 6.5354 | 4.6063 | 7.8740 | 1.2598 | 0.3740 | 2.7559 | 1.7323 | 3.0630 | 1.3110 | - | UCHA215-48 | UC215-48 | - | - | |
215/16 | - | 6.5354 | 4.6063 | 7.8740 | 1.2598 | 0.3740 | 2.7559 | 1.7323 | 3.0630 | 1.3110 | - | UCHA215-47 | UC215-47 | - | 14.6 | |
27/8 | - | 6.5354 | 4.6063 | 7.8740 | 1.2598 | 0.3740 | 2.7559 | 1.7323 | 3.0630 | 1.3110 | - | UCHA215-46 | UC215-46 | - | - | |
- | 75 | 166 | 117 | 200 | 32 | 9.5 | 70 | 44 | 77.8 | 33.3 | PF11/2 | UCHA215 | UC215 | HA215 | 6.61 | |
23/4 | - | 6.5354 | 4.6063 | 7.8740 | 1.2598 | 0.3740 | 2.7559 | 1.7323 | 2.9370 | 1.1890 | - | UCHA214-44 | UC214-44 | - | - | |
211/16 | - | 6.5354 | 4.6063 | 7.8740 | 1.2598 | 0.3740 | 2.7559 | 1.7323 | 2.9370 | 1.1890 | - | UCHA214-43 | UC214-43 | - | 14.6 | |
- | 70 | 166 | 117 | 200 | 30 | 9.5 | 70 | 44 | 74.6 | 30.2 | PF11/2 | UCHA214 | UC214 | HA214 | 6.61 | |
21/2 | - | 6.5354 | 4.6063 | 7.8740 | 1.2598 | 0.3740 | 2.7559 | 1.7323 | 2.5630 | 1.0000 | - | UCHA213-40 | UC213-40 | - | 14.6 | |
- | 65 | 166 | 117 | 200 | 32 | 9.5 | 70 | 44 | 65.1 | 25.4 | PF11/2 | UCHA213 | UC213 | HA213 | 6.61 | |
27/16 | - | 5.5906 | 4.0157 | 6.8110 | 1.1024 | 0.3543 | 2.3622 | 1.6535 | 2.5630 | 1.0000 | - | UCHA212-39 | UC212-39 | - | - |
咨询热线:15921316881