PDF download |
Shaft Dia. | Dimensions(mm)(inch) | Unit No. | Bolt Used (mm) (in.) | Bearing No. | Housing No. | Weight(kg)(lb) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d (in.) | d (mm) | L | J | A2 | A1 | A | N | E | S | Unit No. | Bolt Used (mm) (in.) | Bearing No. | Housing No. | Weight(kg)(lb) | |
27/16 | - | 7.6772 | 5.9055 | 1.2992 | 0.8661 | 2.2047 | 0.9055 | 3.0709 | 1.0236 | UCF312-39 | 3/4 | UC312-39 | - | - | |
23/8 | - | 7.6772 | 5.9055 | 1.2992 | 0.8661 | 2.2047 | 0.9055 | 3.0709 | 1.0236 | UCF312-38 | 3/4 | UC312-38 | - | - | |
25/16 | - | 7.6772 | 5.9055 | 1.2992 | 0.8661 | 2.2047 | 0.9055 | 3.0709 | 1.0236 | UCF312-37 | 3/4 | UC312-37 | - | 14.1 | |
21/4 | - | 7.6772 | 5.9055 | 1.2992 | 0.8661 | 2.2047 | 0.9055 | 3.0709 | 1.0236 | UCF312-36 | 3/4 | UC312-36 | - | - | |
- | 60 | 195 | 150 | 33 | 22 | 56 | 23 | 78 | 26 | UCF312 | M20 | UC312 | F312 | 6.40 | |
23/16 | - | 7.2835 | 5.5118 | 1.1811 | 0.7874 | 2.0472 | 0.9055 | 2.7953 | 0.9842 | UCF311-35 | 3/4 | UC311-35 | - | - | |
21/8 | - | 7.2835 | 5.5118 | 1.1811 | 0.7874 | 2.0472 | 0.9055 | 2.7953 | 0.9842 | UCF311-34 | 3/4 | UC311-34 | - | 11.5 | |
2 | - | 7.2835 | 5.5118 | 1.1811 | 0.7874 | 2.0472 | 0.9055 | 2.7953 | 0.9842 | UCF311-32 | 3/4 | UC311-32 | - | - | |
- | 55 | 185 | 140 | 30 | 20 | 52 | 23 | 71 | 25 | UCF311 | M20 | UC311 | F311 | 5.24 | |
2 | - | 6.8898 | 5.1968 | 1.1024 | 0.7480 | 1.8898 | 0.9055 | 2.6378 | 0.8661 | UCF310-32 | 3/4 | UC310-32 | - | - |
咨询热线:15921316881