

| PDF download |
Shaft Dia. | Dimensions(mm)(inch) | Unit No. | Bearing No. | Housing No. | Weight(kg)(lb) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d (in.) | d (mm) | L | A | r | B | S | Unit No. | Bearing No. | Housing No. | Weight(kg)(lb) | |
| 13/16 | - | 3.3464 | 1.0630 | 0.0787 | 1.5000 | 0.6260 | UCC209-19 | UC206-19 | - | 1.8 | |
| 11/8 | - | 3.3464 | 1.0630 | 0.0787 | 1.5000 | 0.6260 | UCC206-18 | UC206-18 | - | - | |
| - | 30 | 85 | 27 | 2.0 | 38.1 | 15.9 | UCC206 | UC206 | C206 | 0.81 | |
| 1 | - | 3.1496 | 0.8661 | 0.0787 | 1.3425 | 0.5630 | UCC205-16 | UC205-16 | - | - | |
| 15/16 | - | 3.1496 | 0.8661 | 0.0787 | 1.3425 | 0.5630 | UCC205-15 | UC205-15 | - | 1.4 | |
| 7/8 | - | 3.1496 | 0.8661 | 0.0787 | 1.3425 | 0.5630 | UCC205-14 | UC205-14 | - | - | |
| - | 25 | 80 | 22 | 2.0 | 34.1 | 14.3 | UCC205 | UC205 | C205 | 0.65 | |
| 3/4 | - | 2.8346 | 0.7874 | 0.0787 | 1.2205 | 0.5000 | UCC204-12 | UC204-12 | - | 1.1 | |
| - | 20 | 72 | 20 | 2.0 | 31.0 | 12.7 | UCC204 | UC204 | C204 | 0.49 | |
| 11/16 | - | 2.8346 | 0.7874 | 0.0787 | 1.2205 | 0.5000 | UCC203-11 | UC203-11 | - | 1.1 | |



微信扫码,立即与我们联系
咨询热线: