PDF download |
Shaft Dia. | Dimensions(mm)(inch) | Unit No. | Bearing No. | Housing No. | Weight(kg)(lb) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d (in.) | d (mm) | L | A | r | B | S | Unit No. | Bearing No. | Housing No. | Weight(kg)(lb) | |
1 | - | 3.5433 | 1.0236 | 0.0984 | 1.4961 | 0.5906 | UCC305-16 | UC305-16 | - | - | |
15/16 | - | 3.5433 | 1.0236 | 0.0984 | 1.4961 | 0.5906 | UCC305-15 | UC305-15 | - | - | |
7/8 | - | 3.5433 | 1.0236 | 0.0984 | 1.4961 | 0.5906 | UCC305-14 | UC305-14 | - | 2.6 | |
13/16 | - | 3.5433 | 1.0236 | 0.0984 | 1.4961 | 0.5906 | UCC305-13 | UC305-13 | - | - | |
21/2 | 25 | 90 | 26 | 2.5 | 38 | 15 | UCC305 | UC305 | C305 | 1.20 | |
- | - | 5.5118 | 1.5748 | 0.1181 | 2.5630 | 1.0000 | UCC213-40 | UC213-40 | - | 6.5 | |
27/16 | 65 | 140 | 40 | 3.0 | 65.1 | 25.4 | UCC213 | UC213 | C213 | 2.95 | |
23/8 | - | 5.1181 | 1.4961 | 0.0984 | 2.5630 | 1.0000 | UCC212-39 | UC212-39 | - | - | |
21/4 | - | 5.1181 | 1.4961 | 0.0984 | 2.5630 | 1.0000 | UCC212-38 | UC212-38 | - | 5.5 | |
- | - | 5.1181 | 1.4961 | 0.0984 | 2.5630 | 1.0000 | UCC212-36 | UC212-36 | - | - |
咨询热线:15921316881